CAREER LEADERS

生涯數據榜

大聯盟球員生涯累積、比率與進階數據(Sabermetrics)排行。比率型與進階數據設有出賽門檻,避免小樣本灌水。ISO、BB%、K%、FIP、K/9 皆以官方生涯真實數據計算,對標 FanGraphs/Baseball-Reference。

打擊榜

生涯全壘打 HR

大聯盟生涯累積全壘打數
  1. 1 多明尼加 Albert Pujols 703
  2. 2 委內瑞拉 Miguel Cabrera 511
  3. 3 多明尼加 Nelson Cruz 464
  4. 4 美國 Giancarlo Stanton 456
  5. 5 美國 Mike Trout 424
  6. 6 美國 Manny Machado 395
  7. 7 美國 Paul Goldschmidt 390
  8. 8 美國 Bryce Harper 390
  9. 9 美國 Aaron Judge 385
  10. 10 美國 Kyle Schwarber 384
  11. 11 美國 Freddie Freeman 383
  12. 12 美國 Nolan Arenado 376
  13. 13 加拿大 Joey Votto 356
  14. 14 委內瑞拉 Eugenio Suárez 347
  15. 15 美國 Evan Longoria 342
  16. 16 多明尼加 Carlos Santana 335
  17. 17 多明尼加 Robinson Canó 335
  18. 18 美國 Andrew McCutchen 333
  19. 19 美國 J.D. Martinez 331
  20. 20 美國 Justin Upton 325
  21. 21 美國 Matt Olson 325
  22. 22 委內瑞拉 Salvador Perez 322
  23. 23 日本 Shohei Ohtani 310
  24. 24 美國 Mookie Betts 310
  25. 25 美國 George Springer 307

生涯安打 H

生涯累積安打數
  1. 1 多明尼加 Albert Pujols 3,384
  2. 2 委內瑞拉 Miguel Cabrera 3,174
  3. 3 多明尼加 Robinson Canó 2,639
  4. 4 美國 Freddie Freeman 2,587
  5. 5 委內瑞拉 Jose Altuve 2,502
  6. 6 美國 Andrew McCutchen 2,280
  7. 7 美國 Paul Goldschmidt 2,272
  8. 8 美國 Manny Machado 2,187
  9. 9 波多黎各 Yadier Molina 2,168
  10. 10 加拿大 Joey Votto 2,135
  11. 11 委內瑞拉 Elvis Andrus 2,091
  12. 12 多明尼加 Nelson Cruz 2,053
  13. 13 美國 Nolan Arenado 2,034
  14. 14 美國 Bryce Harper 1,940
  15. 15 美國 Evan Longoria 1,930
  16. 16 阿魯巴 Xander Bogaerts 1,925
  17. 17 多明尼加 Carlos Santana 1,882
  18. 18 美國 Mookie Betts 1,872
  19. 19 美國 Mike Trout 1,867
  20. 20 美國 Christian Yelich 1,837
  21. 21 委內瑞拉 Salvador Perez 1,833
  22. 22 美國 Charlie Blackmon 1,805
  23. 23 美國 DJ LeMahieu 1,772
  24. 24 多明尼加 José Ramírez 1,766
  25. 25 美國 Nick Castellanos 1,764

生涯打點 RBI

生涯累積打點
  1. 1 多明尼加 Albert Pujols 2,218
  2. 2 委內瑞拉 Miguel Cabrera 1,881
  3. 3 美國 Freddie Freeman 1,388
  4. 4 多明尼加 Nelson Cruz 1,325
  5. 5 多明尼加 Robinson Canó 1,306
  6. 6 美國 Paul Goldschmidt 1,282
  7. 7 美國 Nolan Arenado 1,253
  8. 8 美國 Manny Machado 1,224
  9. 9 美國 Giancarlo Stanton 1,183
  10. 10 美國 Evan Longoria 1,159
  11. 11 美國 Andrew McCutchen 1,157
  12. 12 加拿大 Joey Votto 1,144
  13. 13 多明尼加 Carlos Santana 1,136
  14. 14 美國 Bryce Harper 1,133
  15. 15 委內瑞拉 Salvador Perez 1,087
  16. 16 美國 J.D. Martinez 1,071
  17. 17 美國 Mike Trout 1,069
  18. 18 波多黎各 Yadier Molina 1,022
  19. 19 委內瑞拉 Eugenio Suárez 1,012
  20. 20 美國 Justin Upton 1,003
  21. 21 多明尼加 José Ramírez 997
  22. 22 多明尼加 Marcell Ozuna 977
  23. 23 美國 Mookie Betts 973
  24. 24 美國 Anthony Rizzo 965
  25. 25 古巴 José Abreu 960

生涯得分 R

生涯累積得分
  1. 1 多明尼加 Albert Pujols 1,914
  2. 2 委內瑞拉 Miguel Cabrera 1,551
  3. 3 美國 Freddie Freeman 1,451
  4. 4 美國 Paul Goldschmidt 1,321
  5. 5 委內瑞拉 Jose Altuve 1,301
  6. 6 美國 Andrew McCutchen 1,298
  7. 7 美國 Mike Trout 1,274
  8. 8 多明尼加 Robinson Canó 1,262
  9. 9 美國 Bryce Harper 1,240
  10. 10 美國 Mookie Betts 1,227
  11. 11 加拿大 Joey Votto 1,171
  12. 12 美國 Manny Machado 1,158
  13. 13 多明尼加 Carlos Santana 1,108
  14. 14 美國 Christian Yelich 1,095
  15. 15 多明尼加 Nelson Cruz 1,090
  16. 16 多明尼加 José Ramírez 1,065
  17. 17 波多黎各 Francisco Lindor 1,065
  18. 18 美國 Nolan Arenado 1,059
  19. 19 委內瑞拉 Elvis Andrus 1,058
  20. 20 美國 Justin Upton 1,058
  21. 21 美國 George Springer 1,035
  22. 22 美國 Evan Longoria 1,017
  23. 23 美國 Marcus Semien 1,017
  24. 24 阿魯巴 Xander Bogaerts 1,002
  25. 25 美國 Charlie Blackmon 996

生涯盜壘 SB

生涯累積盜壘成功數
  1. 1 多明尼加 Starling Marte 363
  2. 2 委內瑞拉 Elvis Andrus 347
  3. 3 美國 Dee Strange-Gordon 336
  4. 4 美國 Trea Turner 334
  5. 5 委內瑞拉 Jose Altuve 329
  6. 6 美國 Billy Hamilton 326
  7. 7 多明尼加 José Ramírez 318
  8. 8 多明尼加 Jonathan Villar 239
  9. 9 美國 Christian Yelich 232
  10. 10 委內瑞拉 Ronald Acuña Jr. 225
  11. 11 美國 Mike Trout 225
  12. 12 美國 Andrew McCutchen 220
  13. 13 波多黎各 Francisco Lindor 219
  14. 14 美國 Whit Merrifield 218
  15. 15 多明尼加 Jean Segura 211
  16. 16 美國 Mookie Betts 197
  17. 17 美國 Lorenzo Cain 190
  18. 18 美國 Bobby Witt Jr. 187
  19. 19 委內瑞拉 Alcides Escobar 178
  20. 20 日本 Shohei Ohtani 176
  21. 21 美國 Paul Goldschmidt 175
  22. 22 Bahamas Jazz Chisholm Jr. 170
  23. 23 美國 Cedric Mullins 166
  24. 24 美國 Trevor Story 164
  25. 25 多明尼加 Elly De La Cruz 164

生涯打擊率 AVG

生涯打擊率(限打數 ≥ 3000)
  1. 1 委內瑞拉 Luis Arraez .317
  2. 2 委內瑞拉 Miguel Cabrera .306
  3. 3 多明尼加 Robinson Canó .301
  4. 4 委內瑞拉 Jose Altuve .300
  5. 5 美國 Freddie Freeman .299
  6. 6 美國 Michael Brantley .298
  7. 7 多明尼加 Albert Pujols .296
  8. 8 加拿大 Joey Votto .294
  9. 9 古巴 Yandy Díaz .293
  10. 10 美國 Charlie Blackmon .293
  11. 11 美國 Trea Turner .291
  12. 12 美國 Aaron Judge .291
  13. 13 美國 Bo Bichette .290
  14. 14 美國 Mike Trout .290
  15. 15 美國 DJ LeMahieu .289
  16. 16 美國 Mookie Betts .288
  17. 17 美國 Paul Goldschmidt .286
  18. 18 美國 Dee Strange-Gordon .286
  19. 19 加拿大 Vladimir Guerrero Jr. .285
  20. 20 委內瑞拉 Ronald Acuña Jr. .285
  21. 21 美國 Corey Seager .284
  22. 22 多明尼加 Starling Marte .284
  23. 23 美國 Justin Turner .283
  24. 24 古巴 José Abreu .283
  25. 25 美國 J.D. Martinez .283

生涯 OPS

上壘率+長打率(限打數 ≥ 3000)
  1. 1 美國 Aaron Judge 1.022
  2. 2 美國 Mike Trout .963
  3. 3 日本 Shohei Ohtani .950
  4. 4 多明尼加 Juan Soto .946
  5. 5 加拿大 Joey Votto .920
  6. 6 多明尼加 Albert Pujols .918
  7. 7 美國 Bryce Harper .904
  8. 8 委內瑞拉 Miguel Cabrera .900
  9. 9 委內瑞拉 Ronald Acuña Jr. .895
  10. 10 美國 Freddie Freeman .892
  11. 11 美國 Paul Goldschmidt .878
  12. 12 美國 Giancarlo Stanton .872
  13. 13 美國 Mookie Betts .872
  14. 14 美國 J.D. Martinez .864
  15. 15 美國 Corey Seager .863
  16. 16 美國 Pete Alonso .857
  17. 17 多明尼加 Nelson Cruz .856
  18. 18 多明尼加 Fernando Tatis Jr. .856
  19. 19 多明尼加 Rafael Devers .856
  20. 20 美國 Matt Olson .855
  21. 21 美國 Kris Bryant .851
  22. 22 美國 Kyle Schwarber .850
  23. 23 美國 Josh Donaldson .847
  24. 24 多明尼加 José Ramírez .846
  25. 25 多明尼加 Robinson Canó .839

投球榜

生涯勝投 W

生涯累積勝投數
  1. 1 美國 Justin Verlander 266
  2. 2 美國 Zack Greinke 225
  3. 3 美國 Max Scherzer 223
  4. 4 美國 Clayton Kershaw 223
  5. 5 美國 Adam Wainwright 200
  6. 6 美國 Gerrit Cole 161
  7. 7 美國 Chris Sale 159
  8. 8 美國 David Price 157
  9. 9 美國 Charlie Morton 147
  10. 10 多明尼加 Johnny Cueto 144
  11. 11 美國 Lance Lynn 143
  12. 12 美國 Sonny Gray 142
  13. 13 美國 Madison Bumgarner 134
  14. 14 美國 Zack Wheeler 125
  15. 15 美國 Kevin Gausman 121
  16. 16 美國 Michael Wacha 120
  17. 17 美國 Corey Kluber 116
  18. 18 Aníbal Sánchez 116
  19. 19 哥倫比亞 Jose Quintana 115
  20. 20 日本 Yu Darvish 115
  21. 21 美國 Aaron Nola 115
  22. 22 美國 Patrick Corbin 113
  23. 23 美國 Stephen Strasburg 113
  24. 24 美國 Kyle Gibson 112
  25. 25 美國 Nathan Eovaldi 112

生涯三振 SO

生涯累積奪三振數
  1. 1 美國 Justin Verlander 3,554
  2. 2 美國 Max Scherzer 3,537
  3. 3 美國 Clayton Kershaw 3,052
  4. 4 美國 Zack Greinke 2,979
  5. 5 美國 Chris Sale 2,763
  6. 6 美國 Gerrit Cole 2,364
  7. 7 美國 Adam Wainwright 2,202
  8. 8 美國 Charlie Morton 2,196
  9. 9 美國 Kevin Gausman 2,125
  10. 10 美國 David Price 2,076
  11. 11 日本 Yu Darvish 2,075
  12. 12 美國 Madison Bumgarner 2,070
  13. 13 美國 Sonny Gray 2,060
  14. 14 美國 Aaron Nola 2,038
  15. 15 美國 Jacob deGrom 2,037
  16. 16 美國 Lance Lynn 2,015
  17. 17 美國 Zack Wheeler 1,992
  18. 18 美國 Patrick Corbin 1,923
  19. 19 美國 Robbie Ray 1,861
  20. 20 多明尼加 Johnny Cueto 1,857
  21. 21 哥倫比亞 Jose Quintana 1,836
  22. 22 美國 Ian Kennedy 1,775
  23. 23 Aníbal Sánchez 1,774
  24. 24 美國 Corey Kluber 1,725
  25. 25 美國 Stephen Strasburg 1,723

生涯救援 SV

生涯累積救援成功數
  1. 1 庫拉索 Kenley Jansen 494
  2. 2 美國 Craig Kimbrel 441
  3. 3 古巴 Aroldis Chapman 400
  4. 4 古巴 Raisel Iglesias 285
  5. 5 美國 Mark Melancon 262
  6. 6 波多黎各 Edwin Díaz 260
  7. 7 美國 Josh Hader 252
  8. 8 美國 Greg Holland 220
  9. 9 多明尼加 Emmanuel Clase 182
  10. 10 美國 David Robertson 179
  11. 11 多明尼加 Alex Colomé 159
  12. 12 美國 Zack Britton 154
  13. 13 美國 David Bednar 143
  14. 14 美國 Sergio Romo 137
  15. 15 美國 Steve Cishek 133
  16. 16 美國 Brad Hand 132
  17. 17 加拿大 Jordan Romano 128
  18. 18 多明尼加 Jeurys Familia 127
  19. 19 多明尼加 Carlos Estévez 124
  20. 20 多明尼加 Jhoan Duran 120
  21. 21 美國 Ryan Pressly 117
  22. 22 澳洲 Liam Hendriks 116
  23. 23 美國 Ken Giles 115
  24. 24 美國 Will Smith 114
  25. 25 美國 Kyle Finnegan 114

生涯防禦率 ERA

每 9 局自責分(限投球局數 ≥ 1000)
  1. 1 美國 Clayton Kershaw 2.53
  2. 2 美國 Jacob deGrom 2.68
  3. 3 美國 Chris Sale 2.95
  4. 4 美國 Max Fried 3.01
  5. 5 美國 Blake Snell 3.12
  6. 6 美國 Gerrit Cole 3.19
  7. 7 美國 Stephen Strasburg 3.24
  8. 8 美國 Max Scherzer 3.27
  9. 9 Hyun Jin Ryu 3.27
  10. 10 美國 Zack Wheeler 3.27
  11. 11 美國 David Price 3.32
  12. 12 美國 Justin Verlander 3.33
  13. 13 美國 Corey Kluber 3.44
  14. 14 美國 Logan Webb 3.47
  15. 15 美國 Madison Bumgarner 3.47
  16. 16 多明尼加 Framber Valdez 3.47
  17. 17 美國 Zack Greinke 3.49
  18. 18 美國 Sonny Gray 3.52
  19. 19 多明尼加 Johnny Cueto 3.52
  20. 20 美國 Adam Wainwright 3.53
  21. 21 美國 Logan Gilbert 3.60
  22. 22 日本 Yu Darvish 3.65
  23. 23 多明尼加 Sandy Alcantara 3.67
  24. 24 美國 Dylan Cease 3.68
  25. 25 美國 Seth Lugo 3.70

生涯 WHIP

每局被上壘率(限投球局數 ≥ 1000)
  1. 1 美國 Jacob deGrom 0.99
  2. 2 美國 Clayton Kershaw 1.02
  3. 3 美國 Chris Sale 1.04
  4. 4 美國 Logan Gilbert 1.06
  5. 5 美國 Max Scherzer 1.09
  6. 6 美國 Gerrit Cole 1.09
  7. 7 美國 Stephen Strasburg 1.10
  8. 8 美國 Corey Kluber 1.13
  9. 9 美國 Zack Wheeler 1.13
  10. 10 日本 Yu Darvish 1.14
  11. 11 美國 Justin Verlander 1.14
  12. 12 美國 Max Fried 1.14
  13. 13 美國 Madison Bumgarner 1.15
  14. 14 多明尼加 Freddy Peralta 1.16
  15. 15 美國 David Price 1.16
  16. 16 美國 Joe Musgrove 1.17
  17. 17 美國 Aaron Nola 1.17
  18. 18 美國 Zack Greinke 1.17
  19. 19 Hyun Jin Ryu 1.18
  20. 20 多明尼加 Sandy Alcantara 1.18
  21. 21 美國 Logan Webb 1.19
  22. 22 美國 Sonny Gray 1.19
  23. 23 美國 Kyle Hendricks 1.19
  24. 24 多明尼加 Luis Castillo 1.20
  25. 25 美國 Jameson Taillon 1.20

進階打擊榜

生涯 ISO 純長打率

長打率−打擊率(限打數 ≥ 3000)
  1. 1 美國 Aaron Judge .319
  2. 2 日本 Shohei Ohtani .294
  3. 3 美國 Kyle Schwarber .271
  4. 4 美國 Mike Trout .269
  5. 5 美國 Giancarlo Stanton .269
  6. 6 美國 Pete Alonso .259
  7. 7 美國 Matt Olson .251
  8. 8 多明尼加 Juan Soto .250
  9. 9 多明尼加 Albert Pujols .248
  10. 10 美國 Max Muncy .245
  11. 11 美國 Byron Buxton .242
  12. 12 多明尼加 Nelson Cruz .239
  13. 13 美國 Bryce Harper .238
  14. 14 多明尼加 Gary Sánchez .236
  15. 15 美國 Rhys Hoskins .234
  16. 16 多明尼加 Rafael Devers .234
  17. 17 美國 J.D. Martinez .233
  18. 18 美國 Adam Duvall .232
  19. 19 美國 Brandon Lowe .231
  20. 20 委內瑞拉 Ronald Acuña Jr. .230
  21. 21 美國 Josh Donaldson .229
  22. 22 美國 Joc Pederson .226
  23. 23 美國 Hunter Renfroe .225
  24. 24 多明尼加 Fernando Tatis Jr. .224
  25. 25 美國 Nolan Arenado .223

生涯 BB% 保送率

保送÷打席(限打席 ≥ 3000)
  1. 1 多明尼加 Juan Soto 18.5%
  2. 2 美國 Aaron Judge 16.3%
  3. 3 加拿大 Joey Votto 15.6%
  4. 4 美國 Mike Trout 14.9%
  5. 5 美國 Max Muncy 14.9%
  6. 6 美國 Joey Gallo 14.6%
  7. 7 美國 Bryce Harper 14.6%
  8. 8 多明尼加 Carlos Santana 14.4%
  9. 9 美國 Kyle Schwarber 14.2%
  10. 10 古巴 Yasmani Grandal 13.9%
  11. 11 美國 Matt Carpenter 13.4%
  12. 12 美國 Rhys Hoskins 13.0%
  13. 13 美國 Robbie Grossman 12.9%
  14. 14 古巴 Yordan Alvarez 12.7%
  15. 15 美國 Aaron Hicks 12.6%
  16. 16 日本 Shohei Ohtani 12.6%
  17. 17 美國 Josh Donaldson 12.4%
  18. 18 美國 Brandon Belt 12.4%
  19. 19 美國 Ian Happ 12.2%
  20. 20 美國 Andrew McCutchen 12.2%
  21. 21 美國 Paul Goldschmidt 12.1%
  22. 22 美國 Trent Grisham 12.1%
  23. 23 委內瑞拉 Ronald Acuña Jr. 11.9%
  24. 24 美國 Christian Yelich 11.7%
  25. 25 美國 Alex Bregman 11.7%

生涯最低 K% 三振率

三振÷打席,越低越好(限打席 ≥ 3000)
  1. 1 委內瑞拉 Luis Arraez 5.8%
  2. 2 庫拉索 Andrelton Simmons 9.6%
  3. 3 美國 Steven Kwan 9.6%
  4. 4 美國 Nico Hoerner 10.6%
  5. 5 美國 Michael Brantley 10.7%
  6. 6 多明尼加 Albert Pujols 10.8%
  7. 7 波多黎各 Yadier Molina 10.8%
  8. 8 古巴 Yuli Gurriel 11.7%
  9. 9 美國 Jeff McNeil 11.8%
  10. 10 多明尼加 José Ramírez 11.9%
  11. 11 美國 Kurt Suzuki 12.2%
  12. 12 委內瑞拉 Miguel Rojas 12.3%
  13. 13 多明尼加 Robinson Canó 12.7%
  14. 14 古巴 Jose Iglesias 12.8%
  15. 15 委內瑞拉 Ender Inciarte 13.1%
  16. 16 美國 Mookie Betts 13.2%
  17. 17 委內瑞拉 Jose Altuve 13.5%
  18. 18 美國 Alex Bregman 13.6%
  19. 19 多明尼加 Jean Segura 13.9%
  20. 20 委內瑞拉 Alcides Escobar 14.0%
  21. 21 委內瑞拉 Elvis Andrus 14.0%
  22. 22 委內瑞拉 Wilmer Flores 14.3%
  23. 23 荷蘭 Didi Gregorius 14.4%
  24. 24 美國 Adam Frazier 14.4%
  25. 25 古巴 Yandy Díaz 14.8%

進階投球榜

生涯 FIP 獨立防禦率

排除守備與運氣,越低越好(限投球局數 ≥ 1000)
  1. 1 美國 Jacob deGrom 2.73
  2. 2 美國 Chris Sale 2.85
  3. 3 美國 Clayton Kershaw 2.88
  4. 4 美國 Stephen Strasburg 3.03
  5. 5 美國 Logan Webb 3.05
  6. 6 美國 Gerrit Cole 3.18
  7. 7 美國 Max Fried 3.19
  8. 8 美國 Corey Kluber 3.24
  9. 9 美國 Blake Snell 3.25
  10. 10 美國 Zack Wheeler 3.30
  11. 11 美國 Max Scherzer 3.30
  12. 12 美國 David Price 3.43
  13. 13 美國 Justin Verlander 3.46
  14. 14 美國 Dylan Cease 3.49
  15. 15 美國 Sonny Gray 3.50
  16. 16 Hyun Jin Ryu 3.53
  17. 17 美國 Zack Greinke 3.54
  18. 18 美國 Adam Wainwright 3.55
  19. 19 美國 Logan Gilbert 3.56
  20. 20 多明尼加 Framber Valdez 3.58
  21. 21 日本 Yu Darvish 3.59
  22. 22 美國 Aaron Nola 3.59
  23. 23 美國 Kevin Gausman 3.60
  24. 24 美國 Madison Bumgarner 3.65
  25. 25 美國 Alex Wood 3.66

生涯 K/9 每9局三振

三振能力,越高越好(限投球局數 ≥ 1000)
  1. 1 美國 Blake Snell 11.22
  2. 2 美國 Dylan Cease 11.15
  3. 3 美國 Chris Sale 11.13
  4. 4 美國 Jacob deGrom 10.85
  5. 5 多明尼加 Freddy Peralta 10.75
  6. 6 美國 Stephen Strasburg 10.55
  7. 7 美國 Max Scherzer 10.52
  8. 8 美國 Robbie Ray 10.52
  9. 9 日本 Yu Darvish 10.50
  10. 10 美國 Gerrit Cole 10.30
  11. 11 美國 Jack Flaherty 10.30
  12. 12 加拿大 Nick Pivetta 9.90
  13. 13 美國 Carlos Rodón 9.89
  14. 14 美國 Aaron Nola 9.81
  15. 15 美國 Chris Archer 9.64
  16. 16 美國 Clayton Kershaw 9.62
  17. 17 美國 Zack Wheeler 9.58
  18. 18 美國 Logan Gilbert 9.57
  19. 19 墨西哥 Oliver Pérez 9.49
  20. 20 美國 Corey Kluber 9.46
  21. 21 多明尼加 Luis Castillo 9.38
  22. 22 美國 Lucas Giolito 9.21
  23. 23 美國 Kevin Gausman 9.21
  24. 24 日本 Yusei Kikuchi 9.20
  25. 25 美國 Andrew Heaney 9.15