STANDINGS

2026 戰績排名

美聯與國聯共六個分區的最新戰績。勝差(GB)為與該區龍頭的差距,越小代表越接近分區冠軍。

美聯 美聯 東區

#球隊勝率勝差得分失分近況
1 光芒 8759.596 662606 L1
2 洋基 8362.572 3.5657533 W2
3 紅襪 8067.544 7.5652570 L2
4 藍鳥 7374.497 14.5589628 L1
5 金鶯 7176.483 16.5661688 W1

美聯 美聯 中區

#球隊勝率勝差得分失分近況
1 白襪 7570.517 685644 L2
2 守護者 7473.503 2.0598614 L1
3 雙城 6977.473 6.5675728 L1
4 老虎 6779.459 8.5641586 W1
5 皇家 6582.442 11.0629717 W1

美聯 美聯 西區

#球隊勝率勝差得分失分近況
1 太空人 7572.510 662702 W1
2 遊騎兵 7275.490 3.0610651 L2
3 水手 6978.469 6.0581655 W2
4 運動家 5988.401 16.0641828 W1
5 天使 5690.384 18.5591664 W2

國聯 國聯 東區

#球隊勝率勝差得分失分近況
1 勇士 8661.585 671561 W1
2 費城人 8265.558 4.0659622 L1
3 馬林魚 7275.490 14.0654647 L3
4 大都會 6878.466 17.5627667 W4
5 國民 6781.453 19.5756756 L7

國聯 國聯 中區

#球隊勝率勝差得分失分近況
1 釀酒人 9156.619 742570 W3
2 小熊 8166.551 10.0780652 L4
3 海盜 7373.500 17.5707673 W3
4 紅雀 7275.490 19.0668680 L3
5 紅人 6977.473 21.5611733 L3

國聯 國聯 西區

#球隊勝率勝差得分失分近況
1 道奇 8957.610 728559 W7
2 教士 7868.534 11.0619602 W4
3 響尾蛇 7869.531 11.5648649 L1
4 巨人 6285.422 27.5617689 W3
5 落磯 5590.379 33.5683830 L3

資料為 2026 例行賽戰績,來源 MLB Stats API。