NPB · 個人成績榜

日本職棒 2026 個人成績榜

彙整中央聯盟與太平洋聯盟十二支球隊全部球員的打擊與投手數據,排出各項目的全聯盟排行。資料每日更新。

打擊排行

打擊率

規定打席以上
  1. 1 佐藤・輝明阪神虎 .322
  2. 2 レイエス日本火腿 .315
  3. 3 近藤・健介軟銀鷹 .303
  4. 4 森下・翔太阪神虎 .300
  5. 5 牧・秀悟橫濱DeNA .291
  6. 6 太田・椋歐力士猛牛 .291
  7. 7 牧原・大成軟銀鷹 .290
  8. 8 柳田・悠岐軟銀鷹 .290
  9. 9 西川・史礁羅德海洋 .288
  10. 10 滝澤・夏央西武獅 .282

全壘打

  1. 1 栗原・陵矢軟銀鷹 37轟
  2. 2 佐藤・輝明阪神虎 35轟
  3. 3 森下・翔太阪神虎 33轟
  4. 4 レイエス日本火腿 31轟
  5. 5 山口・航輝羅德海洋 27轟
  6. 6 近藤・健介軟銀鷹 26轟
  7. 7 ダルベック讀賣巨人 24轟
  8. 8 牧・秀悟橫濱DeNA 24轟
  9. 9 正木・智也軟銀鷹 24轟
  10. 10 サノー中日龍 21轟

打點

  1. 1 栗原・陵矢軟銀鷹 106分
  2. 2 近藤・健介軟銀鷹 94分
  3. 3 佐藤・輝明阪神虎 92分
  4. 4 レイエス日本火腿 80分
  5. 5 ダルベック讀賣巨人 77分
  6. 6 森下・翔太阪神虎 74分
  7. 7 大山・悠輔阪神虎 70分
  8. 8 牧・秀悟橫濱DeNA 64分
  9. 9 山口・航輝羅德海洋 62分
  10. 10 細川・成也中日龍 61分

安打

  1. 1 佐藤・輝明阪神虎 148支
  2. 2 レイエス日本火腿 146支
  3. 3 西川・龍馬歐力士猛牛 142支
  4. 4 森下・翔太阪神虎 136支
  5. 5 近藤・健介軟銀鷹 132支
  6. 6 西川・史礁羅德海洋 130支
  7. 7 周東・佑京軟銀鷹 129支
  8. 8 栗原・陵矢軟銀鷹 126支
  9. 9 水野・達稀日本火腿 124支
  10. 10 中野・拓夢阪神虎 122支

盜壘

  1. 1 浦田・俊輔讀賣巨人 35次
  2. 2 岩田・幸宏養樂多燕子 34次
  3. 3 周東・佑京軟銀鷹 28次
  4. 4 辰見・鴻之介廣島鯉魚 26次
  5. 5 庄子・雄大軟銀鷹 18次
  6. 6 渡部・遼人歐力士猛牛 17次
  7. 7 松本・剛讀賣巨人 16次
  8. 8 三森・大貴橫濱DeNA 15次
  9. 9 福永・裕基中日龍 13次
  10. 10 五十幡・亮汰日本火腿 13次

投手排行

防禦率

規定投球局以上
  1. 1 平良・海馬西武獅 1.36
  2. 2 村上・頌樹阪神虎 1.93
  3. 3 髙橋・遥人阪神虎 1.94
  4. 4 大野・雄大中日龍 2.14
  5. 5 東・克樹橫濱DeNA 2.19
  6. 6 隅田・知一郎西武獅 2.21
  7. 7 大津・亮介軟銀鷹 2.36
  8. 8 柳・裕也中日龍 2.38
  9. 9 北山・亘基日本火腿 2.39
  10. 10 山野・太一養樂多燕子 2.43

勝投

  1. 1 髙橋・遥人阪神虎 13勝
  2. 2 大津・亮介軟銀鷹 11勝
  3. 3 前田・悠伍軟銀鷹 11勝
  4. 4 平良・海馬西武獅 11勝
  5. 5 武内・夏暉西武獅 11勝
  6. 6 エスピノーザ歐力士猛牛 11勝
  7. 7 加藤・貴之日本火腿 11勝
  8. 8 北山・亘基日本火腿 11勝
  9. 9 井上・温大讀賣巨人 10勝
  10. 10 村上・頌樹阪神虎 10勝

奪三振

  1. 1 才木・浩人阪神虎 155K
  2. 2 荘司・康誠樂天金鷲 148K
  3. 3 伊藤・大海日本火腿 143K
  4. 4 隅田・知一郎西武獅 135K
  5. 5 山野・太一養樂多燕子 134K
  6. 6 九里・亜蓮歐力士猛牛 133K
  7. 7 金丸・夢斗中日龍 132K
  8. 8 村上・頌樹阪神虎 131K
  9. 9 髙橋・遥人阪神虎 128K
  10. 10 ジャクソン羅德海洋 126K

救援

  1. 1 マルティネス讀賣巨人 38S
  2. 2 横山・陸人羅德海洋 32S
  3. 3 杉山・一樹軟銀鷹 30S
  4. 4 マチャド歐力士猛牛 29S
  5. 5 松山・晋也中日龍 27S
  6. 6 柳川・大晟日本火腿 25S
  7. 7 藤平・尚真樂天金鷲 23S
  8. 8 キハダ養樂多燕子 21S
  9. 9 森浦・大輔廣島鯉魚 20S
  10. 10 甲斐野・央西武獅 20S

資料來源:日本野球機構 NPB 官方(npb.jp)個人成績,每日彙整更新,最近更新 2026-09-11。打擊率、防禦率僅列規定打席/規定投球局以上球員。